Sharkoon TG5 Pro RGB mATX
Boîtier mATX polyvalent avec façade RGB adressable et vitre trempée. Supporte watercooling et accueille jusqu'à 7 ventilateurs pour une excellente circulation d'air.
Comparer les prix
4 marchands comparés — prix mis à jour le 28/08/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 28/08/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs ARGB préinstallés avec contrôle RGB intégré
✓ Vitre latérale en verre trempé pour mettre en avant votre configuration
✓ Compatible watercooling en façade, arrière et dessus pour plus de flexibilité
Points faibles
✕ Espace limité pour les cartes graphiques au-delà de 400mm et ventirad CPU au-delà de 167mm
Spécifications
| Série | TG5 Pro RGB |
| Baies 3,5" internes | 3 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x audio |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, verre trempe, plastique |
| Hauteur maximale du ventirad | 167 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 400 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 465 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 452 mm |
| Poids | 7.90 kg |
| Connectiques | 4x ventilateurs ARGB preinstalles, support cartes mères Mini-ITX/Micro-ATX/ATX, jusqu'a 8 sources lumineuses adressables via controleur RGB, support watercooling en facade, arriere et dessus, ports I/O superieurs avec USB 3.0, USB 2.0 et audio |















