Mini-PC 16 Go
Comparez les prix des Mini-PC chez Amazon, Fnac, Cybertek, Alternate, PcComponentes, Darty et RueDuCommerce — 365 modèles suivis, prix actualisés plusieurs fois par jour.
365 résultats avec ces filtres — Réinitialiser
Kubb Essentiel i5-1235U 480Go Win11 Pro 795,00 €
Kubb Essentiel i5-1235U 16Go 480Go Win11 Pro 795,00 €
Kubb Essentiel i5-1235U 16 Go 480 Go Windows 11 Pro 795,00 €
Kubb Essentiel Ultra 5 225H 16Go 512Go Win11 Pro 983,11 €
Kubb Essentiel Ultra 5 225H 512Go Win11 Pro 994,09 €
ASUS NUC 14 Essential N250 Barebone NUC14MNK 250,99 €
Huidun H80 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go Win11 Pro 309,99 €
Huidun H80 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 309,99 €
Huidun H80 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 309,99 €
Huidun H50 Ryzen 3 3300U 16 Go 512 Go 259,99 €
Chuwi AuBox Ryzen 7 8745HS 16 Go 512 Go 412,83 €
Très bonne affaire Chuwi UBox Ryzen 5 6600H 16 Go 512 Go 328,93 €
Blackview MP50 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 309,99 €
Blackview MP100 Ryzen 5 7430U 16Go 512Go 399,99 €
Blackview MP50 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 309,99 €
Blackview MP50 16 Go 512 Go Windows 11 Pro 329,99 €
Blackview MP100 Pro i3-1215U 16 Go 512 Go 426,99 €
Blackview MP100 Pro i5-12450H 16 Go 512 Go 496,99 €
Blackview MP20 Ryzen 3 3300U 16 Go 512 Go SSD 269,99 €
Blackview MP20 Mini PC Ryzen 3 3300U 16 Go/512 Go 269,99 €
Blackview MP50 Mini PC Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 300,94 €
Blackview MP50 Ryzen 5 3500U 16 Go 512 Go 329,99 €
Blackview MP100 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go 528,99 €
Blackview MP100 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go 375,99 €
Blackview MP100 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go 459,00 €
Ninkear M8 Mini PC Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, 16 Go/1 To 571,99 €
Ninkear M7 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go 399,99 €
Ninkear M7 Mini PC i7-1185G7 16 Go 512 Go 409,99 €
Ninkear M7 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go 369,55 €
Ninkear M7 Ryzen 5 7430U 16 Go 512 Go NVMe 365,00 €
GMKtec NucBox M7 Ryzen 7 Pro 6850H 16 Go DDR5 512 Go SSD 868,03 €
GMKtec NucBox M5 Plus Ryzen 7 7730U 16 Go 512 Go 610,52 €
−2 % GMKtec M8 Ryzen 5 PRO 6650H 16 Go 512 Go 587,91 €
GMKtec M8 Ryzen 5 Pro 6650H 16 Go DDR5 603,14 €
GMKtec M8 Ryzen 5 PRO 6650H 16 Go 1 To 686,11 €
GMKtec M8 Ryzen 5 PRO 6650H 16 Go 512 Go 600,58 €
ASUS NUC 14 Essential N250 16 Go 1 To Windows 11 659,00 €
GEEKOM Mini IT12 i5-12450H 16 Go 512 Go 698,62 €
Beelink EQR5 Ryzen 5 5650U 16 Go 512 Go 579,99 €
Minisforum UM760 Slim Ryzen 5 7640HS 16 Go 1 To 894,36 €
+5 % Minisforum UM870 Slim Ryzen 7 8745H 894,36 €
Minisforum UM760 Slim Ryzen 5 7640HS 16 Go DDR5 811,38 €
Minisforum M1 Plus i5-12600H 16 Go DDR5 512 Go SSD 839,04 € Questions fréquentes sur les Mini-PC
Combien coûte un Mini-PC 16 Go en 2026 ?
Sur LaBonneConfig, le prix médian d'un Mini-PC 16 Go est de 910 €. La moitié des modèles se situent entre 539 € et 1 108 €. Prix vérifiés le 16 octobre 2026.
Quel Mini-PC 16 Go choisir selon son budget ?
Trois repères relevés sur LaBonneConfig le 16 octobre 2026 : ASUS PN42 Intel N100 16GB 500GB SSD Win 11 Pro à 539 € en entrée de gamme, MSI Cubi NUC AI 1UMG-022AT à 910,34 € au milieu du catalogue, HP ProDesk 4 Mini G1i Ultra 7 265T 16Go à 1 108,05 € en haut de gamme.
Où acheter un Mini-PC 16 Go au meilleur prix ?
LaBonneConfig compare 365 mini-PC 16 Go chez 12 marchands et retient toujours l'offre la plus basse, hors frais de port. Le premier prix relevé le 16 octobre 2026 est de 203 € chez Cdiscount, matériel reconditionné et offres isolées exclus.

