Zotac GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16 Go GDDR7 SOLID CORE OC Triple Fan
La RTX 5070 Ti offre un rapport performance/prix imbattable pour le gaming 1440p/4K. Architecture Blackwell et GDDR7 garantissent une puissance de feu exceptionnelle.
Comparer les prix
4 marchands comparés — prix mis à jour le 09/10/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 09/10/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 16 Go de VRAM, bon pour 4K et textures
✓ Système de refroidissement Triple Fan efficace
✓ Support probable du ray tracing, meilleure immersion
Points faibles
✕ Absence d'informations sur les connectiques
Spécifications
| Puce | Benchmark NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Couleur | Black |
| TDP | 300 W |
| Chip codename | Blackwell |
| Chip series | GeForce RTX 50 Series |
| Processeurs de flux | 8960 |
| Base clock boost | 2482 / 2482 MHz |
| Chip features | Ray Tracing Gen 4, Tensor Gen 5, DLSS 4, AV1 |
| VRAM | 16 Go |
| Memory type | GDDR7 |
| Memory speed | 28 Gbps |
| Bus mémoire | 256 bits |
| Power connectors | 1x 16-pin |
| Pcie version | 5.0 |
| Slots | x HDMI, x DisplayPort, x Type C |
| Hdmi version | 2.1b |
| Displayport version | 2.1b |
| Max resolution | 7680x4320 |
| Nbre ecran max | 4 |
| Ray tracing | Oui |
| Directx | 12 Ultimate |
| Shader model | 6.9 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Upscaling tech | DLSS 4 |
| Longueur x largeur | 303.5x115.8 |
| Asin ok | 1 |



