Palit GeForce RTX 5070 Infinity 3 12 Go GDDR7 Reflex 2 RTX
La RTX 5070 offre une puissance gaming 1440p/4K exceptionnelle avec DLSS 4. Architecture Blackwell révolutionnaire et GDDR7 rapide pour performances explosives.
Comparer les prix
5 marchands comparés — prix mis à jour le 09/10/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 09/10/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 12 Go VRAM suffisante pour 1440p/4K
✓ Supporte DLSS 3 pour meilleures performances
✓ Technologie de refroidissement efficace
Points faibles
✕ Absence de specs non renseignées pour évaluation complète
Spécifications
| Puce | Benchmark NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Couleur | black |
| TDP | 250 W |
| Chip codename | Blackwell |
| Chip series | GB205 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Base clock boost | 2325 / 2512 MHz |
| Chip features | Ray Tracing Gen 4, Tensor Gen 5, DLSS 4, Reflex 2 |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| VRAM | 12 Go |
| Memory type | GDDR7 |
| Memory speed | 28 Gbps |
| Bus mémoire | 192 bits |
| Power connectors | 1x 16-pin |
| Pcie version | 5.0 |
| Slots | x HDMI, x DisplayPort, x Type C |
| Hdmi version | 2.1b |
| Displayport version | 2.1 |
| Max resolution | 7680x4320 |
| Nbre ecran max | 4 |
| Ray tracing | Oui |
| Directx | 12 Ultimate |
| Shader model | 6.9 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Upscaling tech | DLSS 4 |
| Longueur x largeur | 291.9x116.6 |



