Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB
La RTX 5060 Ghost offre une entrée accessible à l'architecture Blackwell avec 8 Go de VRAM GDDR7. Une carte compacte et efficace énergétique pour du gaming 1440p et IA léger.
Comparer les prix
6 marchands comparés — prix mis à jour le 28/09/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 28/09/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 8 Go de VRAM pour textures en 1440p
✓ Compatible DLSS 3 pour meilleures performances
✓ Refroidissement efficace avec plusieurs ventilateurs
Points faibles
✕ Pas adapté pour 4K en haute qualité
Spécifications
| Puce | Benchmark NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Couleur | black |
| TDP | 145 W |
| Chip codename | GB206 |
| Chip series | Blackwell |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Base clock boost | 2280 / 2497 MHz |
| Chip features | Ray Tracing Gen 4, Tensor Gen 5, DLSS 4 |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| VRAM | 8 Go |
| Memory type | GDDR7 |
| Memory speed | 28 Gbps |
| Bus mémoire | 128 bits |
| Power connectors | 1x 8-pin |
| Pcie version | 5.0 |
| Slots | x HDMI, x DisplayPort, x Type C |
| Hdmi version | 2.1b |
| Displayport version | 2.1b |
| Max resolution | 7680x4320 |
| Nbre ecran max | 4 |
| Ray tracing | Oui |
| Directx | 12 Ultimate |
| Shader model | 6.9 |
| Version OpenGL | 4.6 |
| Upscaling tech | DLSS 4 |
| Longueur x largeur | 262.1x126.3 |



