GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE
GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE Carte Mère - Compatible avec processeurs AMD Ryzen 9000, VRM numérique 16+2+2 phases, jusqu’à 9000Hz DDR5 (OC), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 2.5GbE, USB 4, AMD, Emplacement AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Emplacement AM5, DDR5-SDRAM, 256 Go
Comparer les prix
Prix Amazon : Les prix et la disponibilité des produits sont exacts à la date et à l'heure indiquées et peuvent changer à tout moment. Le prix et les informations de disponibilité affichés sur Amazon.fr au moment de l'achat s'appliquent à l'achat de ce produit.
7 marchands comparés — prix mis à jour le 05/11/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Support jusqu'à 256 Go de DDR5 mémoire
✓ Nombre élevé d'emplacements M.2 (4)
✓ Compatible avec processeurs AMD Ryzen 7000-9000
Points faibles
✕ Pas de support pour mémoire DDR4
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Serie chipset | AMD X870 |
| Socket | AM5 |
| Nombre d emplacements ram | 4 |
| Architecture de la RAM | Dual-channel |
| Type de ram | DDR5 |
| Frequence memoire base overclock | 9000, 8800, 8600, 8400, 8200, 8000, 7800, 7600, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5600, 5200, 4800 MHz |
| Frequence memoire max | 9000 MHz |
| Mémoire maximale | 256 Go |
| Connecteurs de disque | 4 |
| Raid | Oui |
| Niveaux raid | 0, 1, 5, 10 |
| Connecteurs videos | 1.4 |
| Connecteurs audios | 2.1 |
| Nombre de ports usb | 4 |
| Format | ATX |
| Dimensions hxl | 305 mm x 244 mm x 35 mm |
| Norme wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Carte son integree | 7.1 canaux |
| Chip son | Realtek ALC1220-VB |
| Version bluetooth | Oui |
| Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Controleur lan | Oui |
| Nombre de ports sata | 2 |
| Stockage prix en charge | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |



