DeepCool Macube 110 ATX
Le DeepCool Macube 110 est un boîtier compact et polyvalent pour configurations Mini-ITX et Micro-ATX. Avec sa vitre latérale magnétique et ses filtres anti-poussière, il offre un excellent rapport qualité-prix.
Comparer les prix
5 marchands comparés — prix mis à jour le 09/10/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Vitre latérale en verre trempé magnétique pour un accès facile
✓ Compatible avec le refroidissement par eau pour des configurations haute performance
✓ Support GPU réglable et filtres anti-poussière intégrés pour une meilleure maintenance
Points faibles
✕ Un seul ventilateur préinstallé : nécessite l'ajout de ventilateurs supplémentaires pour une ventilation optimale
Spécifications
| Série | MACUBE 110 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe magnetique, filtres anti-poussiere, support GPU reglable |
| Ventilateurs préinstallés | 1 |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 4 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | ABS, SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 320 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 431 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Poids | 6.20 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.0, 1x audio |



