DeepCool CC560 Mesh V2 mATX
Le DeepCool CC560 Mesh V2 combine un design moderne avec une excellente ventilation frontale. Boîtier mATX polyvalent, compatible avec le refroidissement liquide et l'éclairage ARGB.
Comparer les prix
3 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh optimisée pour un flux d'air maximal et des températures maîtrisées.
✓ 4 ventilateurs ARGB préinstallés avec contrôle d'éclairage intégré, pas d'achat supplémentaire nécessaire.
✓ Support complet du refroidissement liquide AIO avec capacité pour 8 ventilateurs au total.
Points faibles
✕ Format mATX limite le nombre de baies de stockage internes à 2, restricting les configurations multi-disques.
Spécifications
| Série | CC560 MESH V2 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 8 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, verre trempe, plastique |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 370 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 483 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 432 mm |
| Connectiques | 2x USB-A 3.2 Gen 1, audio HD, bouton d'eclairage, boutons power/reset |























