Cooler Master MasterFrame 500 Mesh mATX
Le Cooler Master MasterFrame 500 Mesh combine un design moderne avec une excellente ventilation. Idéal pour les builds gaming et workstation en formats ATX et Micro-ATX.
Comparer les prix
3 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Min : 104,69 € Max : 128,90 € Actuel : 128,90 €
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Maille avant optimisée pour une circulation d'air maximale
✓ Support de refroidissement par eau intégré pour des configurations liquides
✓ 8 emplacements GPU pour les configurations multi-cartes ou futures extensions
Points faibles
✕ Une seule baie 3.5 pouces limite les options de stockage mécanique
Spécifications
| Série | MasterFrame 500 Mesh |
| Baies 3,5" internes | 1 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm/180mm/200mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 8 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, aluminium, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 190 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 390 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 514 mm |
| Largeur | 261 mm |
| Profondeur | 454 mm |
| Poids | 10.00 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.1 Gen 2x2 Type-C, 1x jack casque/micro 3.5 mm, éclairage ARGB |


















