Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 mATX
Le MasterBox TD500 Mesh V2 combine un design aéré avec 3 ventilateurs ARGB préconfigurés. Idéal pour les builds gaming en mATX, il offre une excellente circulation d'air et un éclairage RGB maîtrisé.
Comparer les prix
4 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Min : 99,99 € Max : 99,99 € Actuel : 99,99 €
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh pour un refroidissement optimal et efficace
✓ 3 ventilateurs ARGB 120mm inclus avec hub de gestion RGB intégré
✓ Vitre latérale en verre trempé pour mettre en valeur votre configuration
Points faibles
✕ Espace limité pour les radiateurs AIO (165mm max pour ventirad CPU)
Spécifications
| Série | MasterBox TD500 Mesh V2 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere, facade mesh, hub ARGB/ventilateurs |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, audio jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempé, mesh |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 499 mm |
| Poids | 7.70 kg |
| Connectiques | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, audio in/out, bouton RGB, bouton power, reset |











