Cooler Master MasterBox MB520 Mesh ATX White
Le Cooler Master MasterBox MB520 Mesh allie design moderne et ventilation efficace. Son panneau frontal en mesh avec 3 ventilateurs ARGB offre une excellente circulation d'air pour vos composants.
Comparer les prix
5 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Min : 74,99 € Max : 89,99 € Actuel : 89,99 €
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh pour une meilleure dissipation thermique
✓ 3 ventilateurs ARGB 120mm préinstallés avec éclairage RGB personnalisable
✓ Compatible refroidissement eau et supporte cartes graphiques jusqu'à 410mm
Points faibles
✕ Absence de ventilateurs arrière ou supérieurs préinstallés pour optimiser la circulation
Spécifications
| Série | MasterBox 520 Mesh ARGB |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Taille du ventilateur | 120mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm, 1x Micro 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur | 495 mm |
| Largeur | 209 mm |
| Profondeur | 478 mm |
| Connectiques | Panneau I/O avec 1x USB 3.0, 1x USB-C, prises audio casque et micro |































