Cooler Master MasterBox MB511 ATX RGB
Le Cooler Master MasterBox MB511 RGB offre un excellent rapport qualité-prix pour les gamers. Ses 3 ventilateurs RGB pré-installés et sa vitre latérale créent une belle esthétique sans surcoût.
Comparer les prix
2 marchands comparés — prix mis à jour le 09/10/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 3 ventilateurs RGB 120mm pré-installés pour un rendu lumineux immédiat
✓ Support complet du watercooling pour les passionnés de refroidissement personnalisé
✓ Boîtier spacieux (496x496mm) compatible ATX avec 7 emplacements GPU
Points faibles
✕ Gestion des câbles basique, moins ergonomique que les modèles premium
Spécifications
| Série | MasterBox MB511 RGB |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | RGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 496 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 496 mm |
| Poids | 6.00 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.0, audio jack, compatibilite watercooling, gestion des cables, filtre a poussiere |



