Cooler Master MasterBox 600 mATX
Le Cooler Master MasterBox 600 mATX allie design moderne et polyvalence. Avec ses 4 ventilateurs ARGB préinstallés et sa vitre en verre teinté, il offre une excellente base pour construire un PC équilibré.
Comparer les prix
6 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Min : 65,91 € Max : 100,90 € Actuel : 76,91 €
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs ARGB préinstallés avec synchronisation RGB intégrée
✓ Façade mesh et filtres anti-poussière pour une ventilation optimisée sans entretien fréquent
✓ Support complet du refroidissement liquide avec espace pour jusqu'à 7 ventilateurs
Points faibles
✕ GPU limité à 410 mm de longueur, restrictif pour les cartes graphiques haut de gamme actuelles
Spécifications
| Série | MasterBox 600 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, filtres anti-poussiere, facade mesh |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x Jack 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, plastique, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 170 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 481 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 474 mm |
| Poids | 7.90 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, prise audio combinee |






















