Cooler Master Elite 502 ATX
Le Cooler Master Elite 502 offre un design moderne avec façade mesh et vitre latérale. Spacieux et bien équipé, il accueille vos composants hauts de gamme avec 3 ventilateurs ARGB préinstallés.
Comparer les prix
5 marchands comparés — prix mis à jour le 24/08/2026
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Min : 49,99 € Max : 59,99 € Actuel : 49,99 €
Courbe indicative — relevés quotidiens en cours de constitution.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Façade mesh et vitre latérale pour une ventilation optimale et une visibilité maximale
✓ Compatible avec les refroidissements par eau et supporte jusqu'à 7 ventilateurs
✓ Connectiques avant complètes : USB-A 3.0, USB-C 3.0 et jack audio 3.5mm
Points faibles
✕ Profondeur de 474mm : vérifiez l'espace de votre bureau avant achat
Spécifications
| Série | Elite 502 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale, filtres anti-poussiere, gestion des cables, panneau frontal mesh |
| Ventilateurs préinstallés | 3 |
| Nombre max de ventilateurs | 7 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 3 |
| Formats de cartes mères supportés | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-A 3.0, 1x USB-C 3.0, 1x Jack audio combo 3.5mm |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier, verre trempe, plastique |
| Hauteur maximale du ventirad | 170 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 481 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 474 mm |
| Poids | 9.40 kg |
| Connectiques | USB-A 3.0, USB-C 3.0, jack audio combo, headers RGB adressables |

















