Chieftec Visio GM-30B-TG-OP mATX
Le Chieftec Visio GM-30B-TG-OP offre un design moderne avec deux vitres en verre trempé et une ventilation ARGB préinstallée. Idéal pour les configs micro-ATX en quête de style et de refroidissement optimisé.
Comparer les prix
5 marchands comparés — prix mis à jour le 11/10/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 11/10/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 6 ventilateurs ARGB préinstallés pour une ventilation complète
✓ Double vitrage en verre trempé avant et latéral pour un rendu esthétique
✓ Connectique moderne avec USB-C 3.2 Gen2 et hub RGB intégré
Points faibles
✕ Profondeur de 430mm limite l'installation de certains radiateurs AIO volumineux
Spécifications
| Série | Visio |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre latérale et avant en verre trempé, conception dual-chamber, compatibilité back-connect, hub de contrôle RGB/PWM, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 6 |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 6 |
| Formats de cartes mères supportés | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-A 3.2 Gen1, 1x Jack audio, 1x Mic-in |
| Slots GPU | 6 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier SPCC, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 175 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 410 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 295 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Poids | 7.30 kg |
| Connectiques | USB-C 10 Gbps, 2x USB-A 5 Gbps, audio HD (sortie casque) et entrée micro, synchronisation ARGB 5V 3 broches, alimentation SATA pour hub |



