Chieftec Apex Lumo ATX
Le Chieftec Apex Lumo ATX combine un design moderne avec verre trempé et une excellente ventilation grâce à ses 4 ventilateurs ARGB préinstallés. Compatible ATX et formats compacts, il offre flexibilité et RGB synchronisable.
Comparer les prix
6 marchands comparés — prix mis à jour le 10/10/2026
Prix et disponibilité Amazon relevés le 10/10/2026 et susceptibles de changer. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de l'achat s'applique.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ 4 ventilateurs ARGB 140mm préinstallés avec hub de contrôle intégré
✓ Vitre latérale en verre trempé pour mettre en valeur votre configuration
✓ Panneaux mesh haute circulation d'air et filtres anti-poussière inclus
Points faibles
✕ Longueur GPU limitée à 400mm, insuffisant pour certaines cartes graphiques haut de gamme récentes
Spécifications
| Série | APEX Lumo |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe, panneaux mesh haute circulation, hub de controle ARGB/PWM, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 4 |
| Taille du ventilateur | 140mm |
| Ventilateurs led | 4 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 1x USB-C 3.2 Gen2, 2x USB-A 3.0, audio HD, micro, bouton RGB |
| Slots GPU | 7 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | Acier SPCC 0,6 mm, verre trempé |
| Hauteur maximale du ventirad | 175 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 400 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | ARGB |
| RGB | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 495 mm |
| Largeur | 230 mm |
| Profondeur | 465 mm |
| Connectiques | Hub ARGB 3 broches +5V avec synchronisation carte mere, controle de vitesse des ventilateurs PWM, 1x USB-C Gen2, 2x USB 3.0, audio HD, entree micro, bouton mode RGB |



